Grilă față BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 negru lucios linie dublă
Grilă față BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 negru lucios linie dublă
Timp de livrare
Timp de livrare: 3-5 zile
Prețul Dvs.: 421 lei
fără TVA
510 lei cu TVA
510 lei cu TVA
Garanție legală 2 ani (Notificare UE)
Afișează informațiile
Grilă față BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 negru lucios linie dublă
Acest produs este potrivit pentru Grilă față BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 negru lucios linie dublă. Este proiectat ca accesoriu aftermarket cu potrivire precisă pentru vehiculul și generația indicate.
Piesa este fabricată din material de calitate și se aliniază cu punctele originale de montaj ale vehiculului.
Înainte de montaj, verificați întotdeauna compatibilitatea după model, tip de caroserie, an de fabricație și echipare.
Produsul îmbunătățește aspectul mașinii și îi oferă un caracter mai sportiv și mai expresiv.
Recomandăm montaj profesional într-un service auto sau atelier de caroserie.
Parametri:
- Poziție de montaj: față
- Material: ABS Plastic
- Colour: Gloss, Black
- An model de la: 2021
Aplicație:
| Marcă / model | Tip motor | Cilindree motor | Putere CP (kW) | An de la - an până la |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 387 (285) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 i (B48 B20 A, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M440 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M4 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M4 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 420 i (B48 B20 A, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 387 (285) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 i 1,6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M440 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M4 Competition M xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M4 Competition M xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2021 - |
ACȚIUNE