Grilă față BMW X3 X4 2019-2024 G01 F97 G02 F98 facelift negru lucios
Grilă față BMW X3 X4 2019-2024 G01 F97 G02 F98 facelift negru lucios
Timp de livrare
Timp de livrare: 3-5 zile
Prețul Dvs.: 517 lei
fără TVA
625 lei cu TVA
625 lei cu TVA
Garanție legală 2 ani (Notificare UE)
Afișează informațiile
Grilă față BMW X3 X4 2019-2024 G01 F97 G02 F98 facelift negru lucios
Acest produs este potrivit pentru Grilă față BMW X3 X4 2019-2024 G01 F97 G02 F98 facelift negru lucios. Este proiectat ca accesoriu aftermarket cu potrivire precisă pentru vehiculul și generația indicate.
Piesa este fabricată din material de calitate și se aliniază cu punctele originale de montaj ale vehiculului.
Înainte de montaj, verificați întotdeauna compatibilitatea după model, tip de caroserie, an de fabricație și echipare.
Produsul îmbunătățește aspectul mașinii și îi oferă un caracter mai sportiv și mai expresiv.
Recomandăm montaj profesional într-un service auto sau atelier de caroserie.
Parametri:
- Versiune bară: Standard, SPORT
- Tip caroserie: SUV
- Poziție de montaj: față
- Material: ABS Plastic
- Colour: Gloss, Black
- An model de la: 2021
- for facelift: X
Aplicație:
| Marcă / model | Tip motor | Cilindree motor | Putere CP (kW) | An de la - an până la |
|---|---|---|---|---|
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive M40 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2017 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 20 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2017 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2017 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2017 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 20 i (B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 20 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2017 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 20 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 20 i 1,6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2017 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2018 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 20 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2018 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2018 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M40 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 354 (260) | 2018 - 2019 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 20 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2018 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M40 d xDrive (B57 D30 B) | 2993 | 326 (240) | 2018 - 2020 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2018 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive M40 d (B57 D30 B) | 2993 | 326 (240) | 2018 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 30 i (B46 B20 B) | 1998 | 248 (185) | 2018 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 18 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 18 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2018 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2018 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30d (B57 D30 A) | 2993 | 249 (183) | 2017 - 2020 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 20 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2018 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive M40 i (B58 B30 A) | 2998 | 354 (260) | 2018 - 2019 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 d (B57 D30 A) | 2993 | 249 (183) | 2018 - 2020 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M40 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2018 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | M (S58 B30 A) | 2993 | 480 (353) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | M Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2019 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M (S58 B30 A) | 2993 | 480 (353) | 2019 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 e (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 292 (215) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 i (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2017 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 i (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2018 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 e (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 292 (215) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 20 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 20 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 20 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 20 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive M40 i (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive M40 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2018 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 18 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 18 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M40 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M40 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 i Mild Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 20 i Mild Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2021 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 i Mild Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 20 i Mild Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2021 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive M40 i Mild Hybrid (B58 B30 B) | 2998 | 360 (265) | 2021 - now |
ACȚIUNE