Categorie
 
 
 
 
 
Grilă față Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 negru lucios
Măreşte imaginea
Temporar indisponibil

Grilă față Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 negru lucios

Grilă față Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 negru lucios
Timp de livrare
Timp de livrare: Temporar indisponibil
Prețul Dvs.: 437 lei fără TVA
529 lei cu TVA

Grilă sport integral negru lucios compatibilă cu LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) pre-facelift 2005-2009

Această grilă sport elegantă și dinamică, integral în negru lucios, este îmbunătățirea perfectă pentru LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320), concepută special pentru modelele pre-facelift din anii 2005 - 2009.


Realizată din plastic ABS de înaltă calitate, această grilă este rezistentă și construită să dureze, făcând față solicitărilor SUV-ului dvs. fără compromisuri de stil.


Finisajul integral negru lucios adaugă o notă elegantă și modernă vehiculului, evidențiindu-i aspectul general și oferind totodată o barieră de protecție pentru partea frontală a mașinii LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320).


Montarea este simplă, grila fixându-se sigur în poziția față fără modificări. Rețineți că această grilă nu este potrivită pentru LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) facelift.


Îmbunătățiți-vă vehiculul chiar astăzi cu această grilă sport și oferiți un aspect îndrăzneț și agresiv mașinii LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) din anii 2005-2009.

Parametri:

  • Tip caroserie: SUV
  • Poziție de montaj: Față
  • Material: Plastic ABS
  • Culoare: Lucios, Negru
  • An model de la: 2005.0
  • An model până la: 2009.0
  • nu pentru facelift: X

Aplicabilitate:

Marcă Tip motor Capacitate motor (ccm) Putere CP (kW) An de la - An până la
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 211 (155) 2010 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PN(AJ133)) 4999 375 (276) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) 4999 506 (372) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 256 (188) 2011 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) 4197 390 (287) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.4 4x4 (448PN(AJV8)) 4394 299 (220) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 2.7 D 4x4 (276DT(TDV6)) 2720 190 (140) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.6 D 4x4 (368DT(LION)) 3628 272 (200) 2006 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) 4999 510 (375) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 245 (180) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 249 (183) 2012 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) 4197 396 (291) 2006 - 2010

 
 
ACȚIUNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Full (Desktop) version